Чем оплатить игры
Steam, playstation, xbox и внутриигровые покупки — 38 площадок с типичными ценами. По каждой считаем полную стоимость оплаты зарубежной картой: не цену подписки, а сколько рублей уйдёт со всеми комиссиями.
| Площадка | Кто издаёт | Обычная цена |
|---|---|---|
| Fortnite V-Bucks | Epic Games | $8 / разово |
| Apex Legends Coins | EA | $10 / разово |
| Brawl Stars Gems | Supercell | $10 / разово |
| Call of Duty Points | Activision | $10 / разово |
| Clash of Clans Gems | Supercell | $10 / разово |
| Dead by Daylight Auric Cells | Behaviour | $10 / разово |
| Destiny 2 Silver | Bungie | $10 / разово |
| Honkai Star Rail Oneiric Shards | HoYoverse | $10 / разово |
| Mobile Legends Diamonds | Moonton | $10 / разово |
| PUBG G-Coin | Krafton | $10 / разово |
| Path of Exile Points | Grinding Gear | $10 / разово |
| Rainbow Six Credits | Ubisoft | $10 / разово |
| Roblox Robux | Roblox | $10 / разово |
| Rocket League Credits | Psyonix | $10 / разово |
| War Thunder Golden Eagles | Gaijin | $10 / разово |
| Zenless Zone Zero Monochrome | HoYoverse | $10 / разово |
| Guild Wars 2 Gems | ArenaNet | $12 / разово |
| Final Fantasy XIV | Square Enix | $13 / месяц |
| RuneScape Membership | Jagex | $13 / месяц |
| PlayStation Plus Extra | Sony | $14 / месяц |
| ESO Plus | ZeniMax | $15 / месяц |
| World of Warcraft | Blizzard | $15 / месяц |
| EA Play Pro | Electronic Arts | $17 / месяц |
| Xbox Game Pass Ultimate | Microsoft | $17 / месяц |
| Ubisoft+ | Ubisoft | $18 / месяц |
| EVE Online Omega | CCP Games | $20 / месяц |
| League of Legends RP | Riot Games | $20 / разово |
| Nintendo Switch Online | Nintendo | $20 / год |
| Valorant Points | Riot Games | $20 / разово |
| Warframe Platinum | Digital Extremes | $20 / разово |
| Epic Games Store | Epic | $30 / разово |
| GOG | CD Projekt | $30 / разово |
| Genshin Impact — кристаллы | HoYoverse | $30 / разово |
| Minecraft | Mojang | $30 / разово |
| Battle.net | Blizzard | $40 / разово |
| Steam | Valve | $50 / разово |
| Nintendo eShop | Nintendo | $60 / разово |
| PlayStation Store | Sony | $60 / разово |
Как считается стоимость
Цена в таблице — это то, что берёт сама площадка. Сколько вы отдадите в рублях, зависит от карты: у сервисов свой курс конвертации и свои комиссии за пополнение, и разница между ними доходит до десятков процентов на одной и той же покупке.
На странице каждой площадки посчитано, какая карта дешевле именно для неё. Свою сумму можно подставить в калькулятор.
Дальше: все сервисы карт · подбор по четырём вопросам · все 313 площадок