Каталог
Блог Подобрать карту

Сколько стоят зарубежные подписки в рублях

Обновлено 07.10.2026

По курсу ЦБ подписка стоит одно, а списывается другое: платёж идёт через зарубежную карту, у которой свой курс и комиссии. В таблице обе цифры — чтобы разница была видна сразу.

Расчёт на курс ЦБ на 10.10.2026: курс ЦБ 84.90 ₽/$, карта — Aifory Pro / Golden Card с эффективным курсом 94 ₽/$ (дешевле остальных в каталоге по нашей формуле). У других карт выйдет дороже — сравнить все.

Игры · 60

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Nintendo eShop $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
PlayStation Store $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Escape from Tarkov $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Steam $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Battle.net $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Epic Games Store $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
GOG $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Genshin Impact — кристаллы $29.99 2 546 ₽ 2 809 ₽
Minecraft $29.99 2 546 ₽ 2 809 ₽
Diablo IV Platinum $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Xbox Game Pass Ultimate $22.99 1 952 ₽ 2 154 ₽
EA FC Points $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
EVE Online Omega $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
GTA Online Shark Cards $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
League of Legends RP $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Lost Ark Royal Crystals $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Marvel Rivals Lattice $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Overwatch Coins $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Nintendo Switch Online $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
PlayStation Plus Premium $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Valorant Points $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Warframe Platinum $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Ubisoft+ $18 1 528 ₽ 1 686 ₽
EA Play Pro $16.99 1 443 ₽ 1 592 ₽
PlayStation Plus Extra $16.99 1 443 ₽ 1 592 ₽
CS2 Prime Status $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Helldivers 2 Super Credits $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
itch.io $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
ESO Plus $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Final Fantasy XIV $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Honkai Star Rail Oneiric Shards $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
RuneScape Membership $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
World of Warcraft $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Zenless Zone Zero Monochrome $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Albion Online Premium $14.95 1 269 ₽ 1 400 ₽
PC Game Pass $13.99 1 188 ₽ 1 311 ₽
Clash Royale — Diamond Pass $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
PlayStation Plus Essential $10.99 933 ₽ 1 029 ₽
Brawl Stars Gems $10 849 ₽ 937 ₽
Clash of Clans Gems $10 849 ₽ 937 ₽
Free Fire Diamonds $10 849 ₽ 937 ₽
Guild Wars 2 Gems $10 849 ₽ 937 ₽
Mobile Legends Diamonds $10 849 ₽ 937 ₽
Path of Exile Points $10 849 ₽ 937 ₽
PUBG Mobile UC $10 849 ₽ 937 ₽
Royal Match $10 849 ₽ 937 ₽
Toca Boca World $10 849 ₽ 937 ₽
Apex Legends Coins $9.99 848 ₽ 936 ₽
Call of Duty Points $9.99 848 ₽ 936 ₽
Dead by Daylight Auric Cells $9.99 848 ₽ 936 ₽
Destiny 2 Silver $9.99 848 ₽ 936 ₽
PUBG G-Coin $9.99 848 ₽ 936 ₽
Rainbow Six Credits $9.99 848 ₽ 936 ₽
Roblox Robux $9.99 848 ₽ 936 ₽
Rocket League Credits $9.99 848 ₽ 936 ₽
Fortnite V-Bucks $8.99 763 ₽ 842 ₽
Minecraft Realms Plus $7.99 678 ₽ 748 ₽
Apple Arcade $6.99 593 ₽ 655 ₽
War Thunder Golden Eagles $6.6 560 ₽ 618 ₽
Wuthering Waves — Lunite Subscription $4.99 424 ₽ 467 ₽

Все 60 площадок категории «Игры» с расчётом

Программы и сервисы · 55

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
CorelDRAW Graphics Suite $515 43 726 ₽ 48 243 ₽
GitLab Premium $348 29 547 ₽ 32 599 ₽
FL Studio Producer Edition $179 15 198 ₽ 16 768 ₽
Grammarly Pro $144 12 226 ₽ 13 489 ₽
Parallels Desktop $99.99 8 490 ₽ 9 367 ₽
Apple Developer Program $99 8 406 ₽ 9 274 ₽
Adobe Creative Cloud $69.99 5 942 ₽ 6 556 ₽
WPS Pro+ $69.99 5 942 ₽ 6 556 ₽
Clip Studio Paint PRO $63 5 349 ₽ 5 902 ₽
App Store $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Google Play $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Zapier Professional $29.99 2 546 ₽ 2 809 ₽
JetBrains All Products $29.9 2 539 ₽ 2 801 ₽
Airtable Team $24 2 038 ₽ 2 248 ₽
n8n Cloud Starter $24 2 038 ₽ 2 248 ₽
Adobe Photoshop $22.99 1 952 ₽ 2 154 ₽
CapCut Pro $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
InShot Pro $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Bitwarden Premium $19.8 1 681 ₽ 1 855 ₽
Loom Business $18 1 528 ₽ 1 686 ₽
Otter.ai Pro $16.99 1 443 ₽ 1 592 ₽
Zoom Pro $16.99 1 443 ₽ 1 592 ₽
Figma Professional $16 1 358 ₽ 1 499 ₽
Canva Pro $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Evernote Starter $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Setapp $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Asana Starter $13.49 1 145 ₽ 1 264 ₽
Meitu VIP $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Picsart Gold $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Procreate $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Procreate Dreams $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Proton Unlimited $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Trello Premium $12.5 1 061 ₽ 1 171 ₽
Calendly Standard $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
monday.com Basic $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Notion Plus $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Postman Basic $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Sketch $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Adobe Lightroom $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
SketchUp Go $10.75 913 ₽ 1 007 ₽
Make Core $10.59 899 ₽ 992 ₽
ClickUp Unlimited $10 849 ₽ 937 ₽
Linear Basic $10 849 ₽ 937 ₽
Miro Starter $10 849 ₽ 937 ₽
Filmora Pro $9.99 848 ₽ 936 ₽
Microsoft 365 Personal $9.99 848 ₽ 936 ₽
VSCO Plus $9.99 848 ₽ 936 ₽
Slack Pro $8.75 743 ₽ 820 ₽
Jira Standard $7.91 672 ₽ 741 ₽
Confluence Standard $5.42 460 ₽ 508 ₽
Obsidian Sync $5 425 ₽ 468 ₽
Todoist Pro $5 425 ₽ 468 ₽
1Password $4.99 424 ₽ 467 ₽
GitHub Pro $4 340 ₽ 375 ₽
LastPass Premium $4 340 ₽ 375 ₽

Все 55 площадок категории «Программы и сервисы» с расчётом

Нейросети и ии-сервисы · 49

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
ChatGPT Pro $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
Claude Max $100 8 490 ₽ 9 368 ₽
Jasper Pro $69 5 858 ₽ 6 464 ₽
Topaz Video $59 5 009 ₽ 5 527 ₽
Luma AI $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Midjourney Standard $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
SuperGrok $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Copy.ai Chat $29 2 462 ₽ 2 717 ₽
HeyGen Creator $29 2 462 ₽ 2 717 ₽
Synthesia Starter $29 2 462 ₽ 2 717 ₽
ChatGPT Business $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Claude Team $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Lovable Pro $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Replicate $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Genspark Plus $24.99 2 122 ₽ 2 341 ₽
Descript Hobbyist $24 2 038 ₽ 2 248 ₽
Notion Business $24 2 038 ₽ 2 248 ₽
ChatGPT Plus $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Claude Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Cursor Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
DeepSeek API $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Fal.ai $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Ideogram Plus $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Manus $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Mistral La Plateforme $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
OpenRouter $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Perplexity Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Poe $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Recraft Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Google Gemini AI Pro $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Microsoft 365 Premium $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Higgsfield Starter $19 1 613 ₽ 1 780 ₽
Freepik Premium $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Runway Standard $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Photoroom Pro $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Leonardo AI $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
DeepL Pro $10.49 891 ₽ 983 ₽
GitHub Copilot $10 849 ₽ 937 ₽
Kling AI Standard $10 849 ₽ 937 ₽
Krea AI Basic $10 849 ₽ 937 ₽
Midjourney Basic $10 849 ₽ 937 ₽
Pika Starter $10 849 ₽ 937 ₽
Suno Pro $10 849 ₽ 937 ₽
Udio Standard $10 849 ₽ 937 ₽
Character.AI Plus $9.99 848 ₽ 936 ₽
Gamma Plus $9 764 ₽ 843 ₽
Hugging Face Pro $9 764 ₽ 843 ₽
ElevenLabs Starter $6 509 ₽ 562 ₽
Together AI $5 425 ₽ 468 ₽

Все 49 площадок категории «Нейросети и ии-сервисы» с расчётом

Поездки · 34

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Emirates $600 50 943 ₽ 56 206 ₽
Qatar Airways $550 46 698 ₽ 51 522 ₽
Etihad Airways $500 42 452 ₽ 46 838 ₽
Air France $450 38 207 ₽ 42 154 ₽
Lufthansa $450 38 207 ₽ 42 154 ₽
Vrbo $400 33 962 ₽ 37 470 ₽
Trip.com $300 25 471 ₽ 28 103 ₽
Turkish Airlines $300 25 471 ₽ 28 103 ₽
Avis $250 21 226 ₽ 23 419 ₽
Hertz $250 21 226 ₽ 23 419 ₽
Hotels.com $250 21 226 ₽ 23 419 ₽
SIXT $250 21 226 ₽ 23 419 ₽
Airbnb $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
Kiwi.com $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
Rentalcars $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
DiscoverCars $180 15 283 ₽ 16 862 ₽
Expedia $180 15 283 ₽ 16 862 ₽
AJet $150 12 736 ₽ 14 051 ₽
Booking.com $150 12 736 ₽ 14 051 ₽
Pegasus Airlines $150 12 736 ₽ 14 051 ₽
Agoda $120 10 189 ₽ 11 241 ₽
Viator $90 7 641 ₽ 8 431 ₽
Wizz Air $80 6 792 ₽ 7 494 ₽
Omio $70 5 943 ₽ 6 557 ₽
GetYourGuide $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Hostelworld $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Ryanair $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Trainline $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Klook $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Holafly eSIM $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Uber $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Bolt $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Nomad eSIM $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
eSIM Airalo $15 1 274 ₽ 1 405 ₽

Все 34 площадок категории «Поездки» с расчётом

Покупки · 33

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Backmarket $250 21 226 ₽ 23 419 ₽
Apple Store $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
Farfetch $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
GOAT $180 15 283 ₽ 16 862 ₽
StockX $180 15 283 ₽ 16 862 ₽
Wayfair $150 12 736 ₽ 14 051 ₽
Best Buy $120 10 189 ₽ 11 241 ₽
IKEA $120 10 189 ₽ 11 241 ₽
Lululemon $110 9 340 ₽ 10 304 ₽
Alibaba $100 8 490 ₽ 9 368 ₽
Adidas $90 7 641 ₽ 8 431 ₽
Massimo Dutti $90 7 641 ₽ 8 431 ₽
Nike $90 7 641 ₽ 8 431 ₽
ASOS $70 5 943 ₽ 6 557 ₽
Decathlon $70 5 943 ₽ 6 557 ₽
Sephora $70 5 943 ₽ 6 557 ₽
iHerb $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Mango $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Rakuten $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Taobao $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Target $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Uniqlo $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Walmart $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Zara онлайн $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Amazon $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
H&M $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
YesStyle $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Poshmark $45 3 821 ₽ 4 215 ₽
eBay $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Pinduoduo $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Shein $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Etsy $35 2 972 ₽ 3 279 ₽
Temu $30 2 547 ₽ 2 810 ₽

Все 33 площадок категории «Покупки» с расчётом

Хостинг и разработка · 33

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
AWS $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Google Cloud $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Microsoft Azure $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
Unity Asset Store $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
MongoDB Atlas $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
RunPod $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Sentry Team $26 2 208 ₽ 2 436 ₽
Cloudflare Pro $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Heroku $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Render $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Supabase Pro $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Anthropic API $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Fly.io $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
GoDaddy — домены $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Netlify Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
OpenAI API $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Railway $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Replit Core $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Vercel Pro $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Datadog Pro $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
PlanetScale Scaler $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Scaleway $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Google Workspace Business $14 1 189 ₽ 1 311 ₽
OVHcloud $12.32 1 046 ₽ 1 154 ₽
DigitalOcean $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Linode $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Vultr $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Porkbun — домены $11.08 941 ₽ 1 038 ₽
Namecheap — домены $10.98 932 ₽ 1 029 ₽
Backblaze B2 $10 849 ₽ 937 ₽
Hetzner $8 679 ₽ 749 ₽
Contabo VPS $7 594 ₽ 656 ₽
Cloudflare Workers Paid $5 425 ₽ 468 ₽

Все 33 площадок категории «Хостинг и разработка» с расчётом

Обучение · 25

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Skillshare $167.88 14 254 ₽ 15 726 ₽
Lingoda Sprint $100 8 490 ₽ 9 368 ₽
ELSA Premium $99.99 8 490 ₽ 9 367 ₽
Cambly $60 5 094 ₽ 5 621 ₽
Coursera Plus $59 5 009 ₽ 5 527 ₽
edX — курс $50 4 245 ₽ 4 684 ₽
LinkedIn Premium Career $39.99 3 395 ₽ 3 746 ₽
Master.dev $39 3 311 ₽ 3 653 ₽
DataCamp Premium $35 2 972 ₽ 3 279 ₽
Domestika — курс $30.99 2 631 ₽ 2 903 ₽
Pluralsight $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
italki — урок $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Preply — урок $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Udemy — курс $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Codecademy Pro $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Rosetta Stone $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Chegg Study $16 1 358 ₽ 1 499 ₽
Babbel $15.25 1 295 ₽ 1 429 ₽
Brilliant $13 1 104 ₽ 1 218 ₽
Duolingo Super $13 1 104 ₽ 1 218 ₽
Busuu Premium $12.49 1 060 ₽ 1 170 ₽
Khan Academy Districts $10 849 ₽ 937 ₽
Songsterr Plus $9.9 841 ₽ 927 ₽
Memrise Pro $9 764 ₽ 843 ₽
Quizlet Plus $8 679 ₽ 749 ₽

Все 25 площадок категории «Обучение» с расчётом

Стриминг и подписки · 25

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
DAZN $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Netflix Premium $26.99 2 292 ₽ 2 528 ₽
Apple One $21.95 1 864 ₽ 2 056 ₽
Vimeo Starter $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Netflix Standard $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Hulu $19 1 613 ₽ 1 780 ₽
Mubi $15 1 274 ₽ 1 405 ₽
Apple TV $14.99 1 273 ₽ 1 404 ₽
Audible Premium Plus $14.95 1 269 ₽ 1 400 ₽
YouTube Premium $14 1 189 ₽ 1 311 ₽
Paramount+ $13 1 104 ₽ 1 218 ₽
Peacock Premium $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
ESPN+ $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Kindle Unlimited $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Disney+ $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
Everand $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
Starz $11 934 ₽ 1 030 ₽
HBO Max $10.99 933 ₽ 1 029 ₽
Crunchyroll Mega Fan $10 849 ₽ 937 ₽
Amazon Prime Video $9 764 ₽ 843 ₽
BritBox $9 764 ₽ 843 ₽
Crunchyroll Fan $8 679 ₽ 749 ₽
Shudder $7 594 ₽ 656 ₽
Twitch подписка на канал $5.99 509 ₽ 561 ₽
Viki Standard $4.99 424 ₽ 467 ₽

Все 25 площадок категории «Стриминг и подписки» с расчётом

Музыка · 14

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Epidemic Sound Creator $95.88 8 141 ₽ 8 982 ₽
TuneCore Rising Artist $24.99 2 122 ₽ 2 341 ₽
Splice Creator $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Beatport Streaming Advanced $15.99 1 358 ₽ 1 498 ₽
Amazon Music Unlimited $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Spotify Premium $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Bandcamp $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
YouTube Music Premium $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Apple Music $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
Pandora Premium $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
Tidal Individual $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
SoundCloud Go+ $10.99 933 ₽ 1 029 ₽
Qobuz Studio $10.83 920 ₽ 1 015 ₽
Moises Premium $5.99 509 ₽ 561 ₽

Все 14 площадок категории «Музыка» с расчётом

Здоровье и спорт · 13

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Calm Premium $70 5 943 ₽ 6 557 ₽
Yazio Pro $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Whoop $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
MyFitnessPal Premium $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Zwift $19.99 1 697 ₽ 1 873 ₽
Headspace $13 1 104 ₽ 1 218 ₽
Down Dog All Access $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Peloton App $12.99 1 103 ₽ 1 217 ₽
Freeletics Coach $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Apple Fitness+ $9.99 848 ₽ 936 ₽
Google Health Premium $9.99 848 ₽ 936 ₽
Strava Premium $9.99 848 ₽ 936 ₽
Oura Membership $6.99 593 ₽ 655 ₽

Все 13 площадок категории «Здоровье и спорт» с расчётом

Финансовые сервисы · 12

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Seeking Alpha Premium $299 25 387 ₽ 28 009 ₽
Wise — перевод $200 16 981 ₽ 18 735 ₽
Alipay $100 8 490 ₽ 9 368 ₽
WeChat Pay $100 8 490 ₽ 9 368 ₽
TradingView Premium $69.95 5 939 ₽ 6 553 ₽
Koyfin Plus $39 3 311 ₽ 3 653 ₽
QuickBooks Simple Start $38 3 226 ₽ 3 560 ₽
Morningstar Investor $35 2 972 ₽ 3 279 ₽
Investing.com Pro $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Xero Starter $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
FreshBooks Lite $23 1 953 ₽ 2 155 ₽
TradingView Essential $14.95 1 269 ₽ 1 400 ₽

Все 12 площадок категории «Финансовые сервисы» с расчётом

Соцсети и сообщества · 10

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
LinkedIn Premium $40 3 396 ₽ 3 747 ₽
Meetup Organizer $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Twitch Turbo $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
TikTok — монеты $10 849 ₽ 937 ₽
Vimeo — подписка на автора $10 849 ₽ 937 ₽
Discord Nitro $9.99 848 ₽ 936 ₽
X Premium $8 679 ₽ 749 ₽
Reddit Premium $6 509 ₽ 562 ₽
Medium $5 425 ₽ 468 ₽
Telegram Premium $5 425 ₽ 468 ₽

Все 10 площадок категории «Соцсети и сообщества» с расчётом

Поддержка авторов · 5

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Gumroad $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Ko-fi Gold $12 1 019 ₽ 1 124 ₽
Patreon — подписка $10 849 ₽ 937 ₽
Substack — подписка $8 679 ₽ 749 ₽
Buy Me a Coffee $5 425 ₽ 468 ₽

Сервисы знакомств · 4

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Hinge+ $30 2 547 ₽ 2 810 ₽
Bumble Premium $25 2 123 ₽ 2 342 ₽
Badoo Premium $20 1 698 ₽ 1 874 ₽
Tinder Gold $20 1 698 ₽ 1 874 ₽

Облачные хранилища · 4

Сервис Цена По курсу ЦБ Реально с картой
Dropbox Plus $11.99 1 018 ₽ 1 123 ₽
Google One 2 ТБ $10 849 ₽ 937 ₽
iCloud+ 2 ТБ $9.99 848 ₽ 936 ₽
OneDrive 100 ГБ $1.99 169 ₽ 186 ₽

Цены тарифов — те, что публикуют сами сервисы; у вас может быть другой тариф или валюта. Своя сумма считается в калькуляторе.

$20 в месяц обойдутся в 1 874 ₽ в месяц

Это самый дешёвый вариант — Aifory Pro / Golden Card, тариф «Карта для подписок». Выходит 1 874 ₽ в месяц. Разброс между сервисами на этой же сумме — 6 907 ₽ в месяц: столько стоит выбрать не глядя.

  1. 1
    Aifory Pro / Golden Card
    Карта для подписок
    1 874 ₽в месяц
    выпуск 1 290 ₽ · операции 815 ₽
    94 ₽ за доллар, это +10% к курсу ЦБ
    Оформить →
  2. 2
    O-Plata
    Для подписок
    1 910 ₽в месяц
    +37 ₽ к первому
    выпуск 849 ₽ · наценка на пополнение 746 ₽ · операции 951 ₽
    96 ₽ за доллар, это +12% к курсу ЦБ
    Оформить →
  3. 3
    Wayment
    Для подписок
    1 977 ₽в месяц
    +103 ₽ к первому
    выпуск 2 990 ₽ · операции 357 ₽
    99 ₽ за доллар, это +16% к курсу ЦБ
    Оформить →

Сумма — это всё, что уйдёт с карты: выпуск, обслуживание, наценка на пополнение и комиссии за операции. Не цена карты, а полная стоимость под этот расчёт.