Чем оплатить покупки
Зарубежные магазины и маркетплейсы — 31 площадок с типичными ценами. По каждой считаем полную стоимость оплаты зарубежной картой: не цену подписки, а сколько рублей уйдёт со всеми комиссиями.
| Площадка | Кто издаёт | Обычная цена |
|---|---|---|
| Temu | Temu | $30 / разово |
| Etsy | Etsy | $35 / разово |
| Shein | Shein | $40 / разово |
| eBay | eBay | $40 / разово |
| Poshmark | Naver | $45 / разово |
| Amazon | Amazon | $50 / разово |
| H&M | H&M | $50 / разово |
| YesStyle | YesStyle | $50 / разово |
| Mango | Mango | $60 / разово |
| Rakuten | Rakuten | $60 / разово |
| Target | Target | $60 / разово |
| Uniqlo | Fast Retailing | $60 / разово |
| Walmart | Walmart | $60 / разово |
| Zara онлайн | Inditex | $60 / разово |
| iHerb | iHerb | $60 / разово |
| ASOS | ASOS | $70 / разово |
| Decathlon | Decathlon | $70 / разово |
| Sephora | LVMH | $70 / разово |
| Adidas | Adidas | $90 / разово |
| Massimo Dutti | Inditex | $90 / разово |
| Nike | Nike | $90 / разово |
| Alibaba | Alibaba Group | $100 / разово |
| Lululemon | Lululemon | $110 / разово |
| Best Buy | Best Buy | $120 / разово |
| IKEA | Ingka | $120 / разово |
| Wayfair | Wayfair | $150 / разово |
| GOAT | GOAT | $180 / разово |
| StockX | StockX | $180 / разово |
| Apple Store | Apple | $200 / разово |
| Farfetch | Farfetch | $200 / разово |
| Backmarket | Back Market | $250 / разово |
Как считается стоимость
Цена в таблице — это то, что берёт сама площадка. Сколько вы отдадите в рублях, зависит от карты: у сервисов свой курс конвертации и свои комиссии за пополнение, и разница между ними доходит до десятков процентов на одной и той же покупке.
На странице каждой площадки посчитано, какая карта дешевле именно для неё. Свою сумму можно подставить в калькулятор.
Дальше: все сервисы карт · подбор по четырём вопросам · все 313 площадок